Folha de Tântalo (Ta) 99,95%-99,99%
Descrição
As folhas de tântalo (Ta) são feitas de lingotes de tântalo. Somos um fornecedor global de folhas de tântalo (Ta) e podemos fornecer produtos personalizados de tântalo.As folhas de tântalo (Ta) são fabricadas através do processo de trabalho a frio, por meio de forjamento, laminação, estampagem e trefilação para obter o tamanho desejado.
Tipo e Tamanho:
Impurezas metálicas, ppm máx. por peso, Equilíbrio - Tântalo
Elemento | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impurezas não metálicas, ppm max por peso
Elemento | C | H | O | N |
Contente | 100 | 15 | 150 | 100 |
Propriedades mecânicas para chapas e chapas recozidas
Espessura (polegadas) | <0,06 | ≥0,06 | |
recozido | Resistência à tração final min (MPa) | 207 | 172 |
Força de rendimento min (Mpa, 2% de compensação) | 138 | 103 | |
Alongamento mín. (%, comprimento de medição de 1 polegada) | 20 | 30 |
Tolerância dimensional para folhas e placas de tântalo
Faixa de espessura (mm) | Tolerância de espessura (± mm) | Tolerância de espessura (tecnologia de fenda) (± mm) | Torerance de comprimento após o corte (± mm) | |||||
P<152,4 | 152,4≤W<609,6 | P<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
Largura | Tolerância | Comprimento | Tolerância |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Características
Grau:RO5200,RO5400
Pureza:99,95%(3N5) - 99,99%(4N)
Padrão de fabricação: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Formulários
Usado como substituto da platina (Pt).(pode reduzir o custo)
Usado na fabricação de super ligas e fusão por feixe de elétrons.(ligas de alta temperatura como ligas Ta-W, ligas Ta-Nb, aditivos de ligas resistentes à corrosão.)
Usado na indústria química e indústria de petróleo (equipamento de resistência à corrosão)